康馬縣位于西藏自治區(qū)南部、日喀澤地區(qū)東部??偯娣e5400平方千米/6176平方千米??h人民駐康馬鎮(zhèn)??雕R,藏語意為“紅房子”,原屬西藏噶廈江孜宗管轄。1960
康馬縣位于西藏自治區(qū)南部、日喀澤地區(qū)東部。總面積5400平方千米/6176平方千米。縣人民駐康馬鎮(zhèn)。康馬,藏語意為“紅房子”,原屬西藏噶廈江孜宗管轄。1960年康巴縣成立,隸屬江孜專區(qū)。1964年,日喀澤、江孜兩專區(qū)合并,康馬縣歸日喀澤地區(qū)管轄。康馬縣位于喜馬拉雅山北麓,距日喀澤市140公里,是以牧業(yè)為主的半農(nóng)半牧邊境縣。境外與不丹王國接壤,邊境線長78公里,境內(nèi)與亞東,白朗、江孜、浪卡子四縣相鄰。全縣總面積7000平方公里??雕R縣隸屬西藏自治區(qū)位于喜馬拉雅山北麓,距日喀則市140公里,是以牧業(yè)為主的半農(nóng)半牧邊境縣。境外與不丹王國接壤,邊境線長78公里,境內(nèi)與亞東,白朗、江孜、浪卡子四縣相鄰。面積6176平方公里。
西藏日喀則市康馬縣補償器是一種補償元件,作用是為了保護管道。在補償器選型過程中,因為產(chǎn)品的種類繁多所以在選擇產(chǎn)品的過程中更要慎重。
在該產(chǎn)品選型過程中,要考慮的方面很多,但是更多的要考慮到的是補償器原理,如果能夠弄清楚工作原理已經(jīng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的話在產(chǎn)品的使用要求方面也會很清楚。
在西藏日喀則市康馬縣補償器使用過程中,選擇合適與工程的產(chǎn)品是一方面,但是西藏日喀則市康馬縣補償器安裝也是一個非常重要的方面。安裝的時候能夠正確安裝不僅能夠保證產(chǎn)品的正常使用,從另一個方面來說還能夠增強產(chǎn)品的使用壽命。那么在產(chǎn)品安裝中有哪些事項需要注意呢?
1、安裝前檢查產(chǎn)品的實際長度與規(guī)定的大安裝長度是否一致,若不一致用調(diào)節(jié)螺桿調(diào)整,并使補償配件兩端面的平行度不大于0.003DN,且不大于3mm。
2、西藏日喀則市康馬縣補償器的安裝長度應等于短工作長度加上大補償量。
3、產(chǎn)品的大補償量應太于管道預熱后每個補償器所在立管段的膨脹量。
4、用戶應根據(jù)管道的內(nèi)徑、壁厚、高工作溫度、高工作壓力等參數(shù)計算管道合適的預熱溫度。
5、產(chǎn)品的安裝與焊接:西藏日喀則市康馬縣補償器是一次安裝二次焊接。
(1)產(chǎn)品按很好條所述調(diào)整好安裝長度與管道焊接,即很好次焊接。
(2)待管網(wǎng)中西藏日喀則市康馬縣補償器與管道焊接好后,按施工要求將整個管網(wǎng)或部分管網(wǎng)進行預
熱,當整個管網(wǎng)的管壁溫度達到預熱溫度時,將產(chǎn)品的外套在搭接處用致密焊縫將其封焊,補償器被焊成一體,隨之整個管系被固定,即第二次焊接。
6、安裝時與西藏日喀則市康馬縣補償器兩端相連管道的中心應和補償器中心重臺,嚴禁用強制補償器變形的方法與兩端管道焊接。
7、產(chǎn)品帶有承受內(nèi)壓推理的約束構(gòu)件,防止現(xiàn)場管網(wǎng)打壓將其損壞,打壓合格后,應將螺桿拆除。
8、補償器安裝于管線后需進行打壓試驗,試驗壓力為設(shè)計壓力的1.5倍。
9、產(chǎn)品整體應作保溫處理,保溫層厚度應與管道保溫層厚度一直或相近。
鑫利管道設(shè)備有限公司生產(chǎn)的補償器產(chǎn)品質(zhì)量符合~標準,每一步都經(jīng)過了嚴格的檢驗與檢測,決不允許一臺不合格產(chǎn)品出廠,產(chǎn)品質(zhì)量值得您的信賴。
矩形產(chǎn)品規(guī)格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數(shù) No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 22 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 18 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
本問幫您解讀西藏日喀則市康馬縣補償器安裝|西藏日喀則市康馬縣補償器使用|補償器原理|補償器選型,我公司伸縮器、補償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴格按照標準設(shè)計生產(chǎn),特殊規(guī)格型號可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量優(yōu)選,信譽至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風道橡膠補償器由橡膠復合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風機、風管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補償器主要用于直埋管道的軸向補償,同時具有很強抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補償器在外殼及導向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤
更多>