山東省轄縣級(jí)市,由煙臺(tái)市代管。位于山東省東北部、煙臺(tái)市境北部,北臨黃海、渤海。全市總面積1128.5平方千米,總?cè)丝?4.55萬人(2007年末)。截止到2013年蓬萊市轄5個(gè)街道、7個(gè)鎮(zhèn)。
山東省轄縣級(jí)市,由煙臺(tái)市代管。位于山東省東北部、煙臺(tái)市境北部,北臨黃海、渤海。全市總面積1128.5平方千米,總?cè)丝?4.55萬人(2007年末)。截止到2013年蓬萊市轄5個(gè)街道、7個(gè)鎮(zhèn)。蓬萊為低山丘陵地,地勢(shì)由東南向西北傾斜。年均氣溫11.9℃,年均降水量606.2毫米。境內(nèi)礦產(chǎn)資源有金、鐵、鉛、鋅、大理石、石灰石、氟石、花崗石等。盛產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蘋果。是全國(guó)花生生產(chǎn)基地市之一。1949年后修建的蓬萊港,可泊萬噸巨輪,有客貨班輪通往遼東半島和長(zhǎng)山列島。206國(guó)道、牟黃公路,蓬寨、蓬水公路過境。公路通車?yán)锍?61.2千米(2007年),其中高速公路通車?yán)锍?7.7千米。蓬萊是山東歷史文化名城。有歷代名勝古跡100余處。建于宋嘉佑六年(1061)的蓬萊閣和建于宋慶歷二年(1042)的蓬萊水城,均為~文物保護(hù)單位。還有戚繼光故里、三仙山、海洋極地世界、八仙渡???、艾山不錯(cuò)森林公園、西苑動(dòng)物園等旅游景點(diǎn)。
鑫利管道批發(fā)補(bǔ)償器可補(bǔ)償軸向、角向,具有無推力、簡(jiǎn)化支座設(shè)計(jì)、耐腐蝕、耐高溫、消聲減震等特點(diǎn)。用戶選購產(chǎn)品時(shí)候一定要貨比三家,對(duì)比一下山東省煙臺(tái)蓬萊市補(bǔ)償器哪家好,其次補(bǔ)償器好不好是通過產(chǎn)品的性能和補(bǔ)償器價(jià)格還有銷售服務(wù)體現(xiàn)出來的。
1、補(bǔ)償器在安裝查看是否型號(hào)、規(guī)格、管道配置情況,必須符合設(shè)計(jì)要求。
2、在安裝過程中一定要注意使內(nèi)襯筒的導(dǎo)流方向與介質(zhì)流向一致。
3、水壓試驗(yàn)時(shí),按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行系統(tǒng)試壓。應(yīng)對(duì)裝有補(bǔ)償配件的管路端部的次固定管架進(jìn)行加固,使管路不發(fā)生移動(dòng)或轉(zhuǎn)動(dòng)。不要用運(yùn)輸拉桿承受試壓推力。如果管道分段試任,分段盲端原是次固定支架,必須臨時(shí)加固,以免推動(dòng)和傾覆。試驗(yàn)壓力不要超過膨脹工作壓力的1.5倍。對(duì)用于氣體介質(zhì)的補(bǔ)償器及其連接管路,充水時(shí)荷重增加要檢查是否需要增設(shè)臨時(shí)支架。水壓試驗(yàn)用水及清洗液的氯離子含量不超過25PPM。水壓試驗(yàn)結(jié)合后,應(yīng)盡快排尺波殼中的積水,并迅速將波殼內(nèi)表面吹干。
4、山東省煙臺(tái)蓬萊市補(bǔ)償器需要進(jìn)行預(yù)變形,預(yù)變形時(shí)使用的輔助構(gòu)件在管路安裝完畢后拆除。
5、不可采用補(bǔ)償器變形的方法去調(diào)整管道的安裝和位移偏差,補(bǔ)償器軸線要與相連的管道軸線要
檢查對(duì)正。如果讓補(bǔ)償器變形去補(bǔ)償安裝偏差,會(huì)影響產(chǎn)品位移補(bǔ)償?shù)墓δ?、降低其使用壽命及增加管系、設(shè)備、支承構(gòu)件的載荷。
6、橫向大拉桿式,軸向復(fù)式及調(diào)長(zhǎng)器上的拉桿、螺母不得拆除。其中補(bǔ)償器拉桿上法蘭內(nèi)側(cè)涂黃漆的螺母安裝后應(yīng)松開一定距離。
7、安裝焊接過程中,不允許焊渣飛濺到波殼表面,不允許波殼受到其它機(jī)械損傷。
8、還有一種埋地的補(bǔ)償器安裝前應(yīng)把管溝底部夯實(shí)鏟平,使產(chǎn)品和直埋保溫管能夠擺平對(duì)正。管系安裝完畢后,應(yīng)盡快拆除產(chǎn)品上用作運(yùn)輸保護(hù)的拉桿和輔助定位機(jī)構(gòu)(涂黃色漆零件),并按設(shè)計(jì)要求將限位裝置調(diào)到規(guī)定位置。并且一定要確保相關(guān)活動(dòng)元件不得被外部構(gòu)件卡死或限制其活動(dòng)范圍,應(yīng)保證各活動(dòng)部位的正常動(dòng)作。
山東省煙臺(tái)蓬萊市補(bǔ)償器的安裝需要注意的以上都已作出了詳細(xì)的說明,希望能為大家在今后的管道安裝工程施工方面起到一些借鑒作用。鑫利管道是專業(yè)生產(chǎn)山東省煙臺(tái)蓬萊市補(bǔ)償器生產(chǎn)廠家,有著專業(yè)的制作師傅和很好的生產(chǎn)設(shè)備,憑借質(zhì)量的優(yōu)勢(shì),產(chǎn)品銷量在前于其他廠家,歡迎各位新老客戶前來選購。
公稱直徑Nominal Diameter DN mm | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級(jí)Pressure grade Mpa | 橫向補(bǔ)償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產(chǎn)品長(zhǎng)度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本問幫您解讀山東省煙臺(tái)蓬萊市補(bǔ)償器生產(chǎn)廠家|山東省煙臺(tái)蓬萊市補(bǔ)償器批發(fā)|山東省煙臺(tái)蓬萊市補(bǔ)償器哪家好|山東省煙臺(tái)蓬萊市補(bǔ)償器好不好|山東省煙臺(tái)蓬萊市補(bǔ)償器價(jià)格,我公司伸縮器、補(bǔ)償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),特殊規(guī)格型號(hào)可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量?jī)?yōu)選,信譽(yù)至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風(fēng)道橡膠補(bǔ)償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機(jī)、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補(bǔ)償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補(bǔ)償器主要用于直埋管道的軸向補(bǔ)償,同時(shí)具有很強(qiáng)抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補(bǔ)償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補(bǔ)償管路安裝誤
更多>